Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să apelaţi (022) 256 390, 256 352 sau 68 351 325 de luni până vineri, între orele 9:00 şi 17:00.
| Apartamente | ||
|---|---|---|
| nr. de odăi | localitate | suprafaţă (m2) |
| mun. Chişinău,str. Columna 153/7 | 32 | |
| 2 | or. Străşeni, str. Sadoveanu 37/2 | 50,4 |
| 1 | or.Durleşti, str. Cartuşa 52/8a | 32,5 |
| 2 | mun. Chişinău, str. Florilor 32/225 | 44,5 |
| 3 | raion Anenii Noi,str. Libertăţii 5/3 | 64,4 |
| 2 | raion Anenii Noi, s. Mereni, str. Eminescu 4/22 | 53,6 |
| 2 | raion Ocniţa, s. Frunze, str. Păcii 2/39 | 43,3 |
| 1 | mun. Chişinău,str. Burebista 66/2, ap. 52 | 16,3 |
| 1 | mun. Chişinău, str. Albişoara 80/4, ap. 202 | 38,8 |
| 4 | com. Cricova, str. Livezilor 1 | 107,5 |
| 3 | mun. Chişinău, str. Munceşti 804/2 | 64,7 |
| 4 | mun. Chişinău, str. Albişoara 84/5 | 84,7 |
| 2 | mun. Chişinău, str. Alba Iulia 196/1. ap. 163 | 50,5 |
| 2 | mun. Chişinău, str. Ion Creangă 53/1, ap. 78 | 49,5 |
| 3 | mun. Chişinău, str. Ion Creangă 53/1, ap. 79 | 49,5 |
| Case de locuit | ||
|---|---|---|
| localitate | suprafaţă (m2) | suprafaţă adiacentă, ari |
| raion Teleneşti, s. Sărătenii Vechi | 97, 7 | 90 |
| or. Edineţ, str. V. Cupcea 19 | 58,7 | 7,5 |
| or. Străşeni, str. I. Soltîs 6 | 148 | 6 |
| raion Străşeni, s. Tătăreşti | 150,8 | 8 |
| or. Rîşcani, str. Constructorilor 3 | 110 | 6 |
| raion Anenii Noi, s. Floreni | 121 | 2 terenuri a câte 6 ari |
| or. Edineţ, s. Gordineşti | 129,9 | 25 |
| raion Orhei, s. Peresecina | 187 | 6 |
| or. Soroca, str. Vasile Lupu 10 | 211 | 6 |
| or. Edineţ, str. Independenţei 214 | 135 | 33 |
| raion Ialoveni ,s. Costeşti, str. Eminescu 66 | 113,5 | 10 |
| raion Ialoveni, s. Suruceni (casă nefinisată) | 200,4 | 0,0905 ha |
| raion Anenii Noi, s. Calfa | 159 | 17 |
| or. Drochia, str. Stepe 56 | 84 | 6 |
| mun. Chişinău, str. V. Badiu 36 | 112,6 | 0,44 |
| raion. Făleşti, s. Ctranîc | 150,4 + 41,5 | 0,1775 ha |
| destinaţie | localitate | suprafaţă (m2) | teren adiacent, ari |
|---|---|---|---|
| comercială | or. Teleneşti, str. Ştefan cel Mare 64 | 95,8 | |
| casă de cultură | raion Străşeni, sat Lozova | 300 | |
| comercială | r-nul Teleneşti, s. Zăicanii Vechi | 300 | |
| spaţiu nelocativ | mun. Chişinău, bd. Dacia 49/8 | 188,6 (etaj 10) | |
| depozit | or. Bălţi, str. Sorocii 119 A | 311,3 | |
| spaţiu nelocativ | mun. Chişinău, str. 31 August 1989 77/1 | 167,1 | |
| spaţiu nelocativ | or. Briceni, str. M. Eminescu 48 B | 174,5 | |
| comercială + echipament pentru prelucarea pielii | or. Comrat, str. Entuziastov 32 | 1242,8 | |
| elevator | raion Ştefan- Vodă, s. Semionovca | 747 | 0,768 |
| elevator | raion Anenii- Noi, s. Bulboaca str. Vişinarilor | 2124,5 | |
| comercială | mun. Chişinău, str. Ginta Latină 11/1 | 512 | |
| depozit | raion Ialoveni, s. Ţipala | 1835,7 | |
| depozit | mun. Chişinău, str. Albişoara 17 | 1140,5 | 0,3041 |
| depozit | or. Drochia, str. Mircea cel Bătrân 7/9 | 5010 | 7 |
| comercială | or. Criuleni, str. Orheiului 55 | 1100 | |
| spaţiu administrativ + garaj | raion Floreşti, s. Işcălău | 638,6 | |
| casă de deservire socială | raion Floreşti, s. Işcălău | 357,8 |
| activitate | localitate | suprafaţă (m2) |
|---|---|---|
| comerţ-producere/ 3 staţii PECO, brutărie, moară, depozite,tehnică agricolă. | raion Anenii Noi, s. Varniţa | |
| producerea/ prelucrarea pielii | raion Ialoveni, s. Bardar | 2148 |
| producerea/ prelucrarea lemnului | or. Calaraşi, str.Alexandru cel Bun | 345,6/ 376/ 1,9 ha |
| producerea/ creşterea păsărilor | or.Teleneşti,str. Ştefan cel Mare 64, | 585 |
| producerea/ fabricarea betonului | or. Străşeni | |
| producere | raion Ungheni, str. Bălţeni, | 380/0,15 ha |
| producere/secţie de salam | raion Făleşti, s.Catranîc | 656,4 |
| destinaţie | localitate | suprafaţa |
|---|---|---|
| agricolă | raion Criuleni, s. Dolinoie | 0,063 ha |
| agricolă | raion Sângerei, s. Ciuciueni | 145 ha + lac 11 ha |
| agricolă | raion Donduşeni, s. Rediu-Mare | 3 ha |
| construcţie | raion Briceni, s.Corjăuţi | 14 ari |
| teren | raion Criuleni, s. Dolinoie | 4,35 ha |
| teren | raion Ialoveni, s.Suruceni | 0.965 ha |
| teren | raion Criuleni, s. Drăsliceni | 0,051 ha |
| 3 terenuri agricole | mun. Cahul | 3,9 ha |
| 3 terenuri | or. Durleşti | 0,0652 ha |
| 12 terenuri agricole | raion Ştefan Vodă, s. Mihăileni | 4,4 ha |
| construcţie | raion Criuleni, s. Drăsliceni- Ratuş | 0,08 ha |
| teren | s. Coloniţa | 2,07 ha |
| construcţie | or. Ocniţa, s. Volcineţ | 0,0877 |
| Utilaj/unitate de transport | localitate |
|---|---|
| Sistem de irigare, pluguri | raion Ungheni, s. Bumbăta |
| Camion Scania R124lLA, remorcă Kogel SNCO-24, anul 2001 | |
| Autobetonieră DAF 2700 |
| De la: | Către: |
|---|---|