Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să apelaţi 256 370 sau 256 352, de luni până vineri, între orele 9:00 şi 17:00.
| Apartamente | ||
|---|---|---|
| nr. de odăi | localitate | suprafaţă (m2) |
| str. Columna 153/7, Chişinău | 32 | |
| 2 | str. Sadoveanu 37/2, or. Străşeni | 50,4 |
| 1 | str. Cartuşa 52/8a, or.Durleşti | 32,5 |
| 2 | str. Florilor 32/225, Chişinău | 44,5 |
| 3 | str. Libertăţii 5/3, r-nul Anenii Noi | 64,4 |
| 2 | str. Eminescu 4/22, s. Mereni, r-nul Anenii Noi | 53,6 |
| Case de locuit | ||
|---|---|---|
| localitate | suprafaţă (m2) | suprafaţă adiacentă, ari |
| s. Sărătenii Vechi, r-nul Teleneşti | 97, 7 | 90 |
| str. V. Cupcea 19, or. Edineţ | 58,7 | 7,5 |
| str. I. Soltîs 6, or. Străşeni | 148 | 6 |
| s. Tătăreşti, r-nul Străşeni | 150,8 | 8 |
| str. Constructorilor 3, or. Rîşcani | 110 | 6 |
| s. Floreni, r-nul Anenii Noi | 121 | 2 terenuri a câte 6 ari |
| s. Gordineşti r-ul Edineţ | 129,9 | 25 |
| s. Peresecina, r-nul Orhei | 187 | 6 |
| str. Vasile Lupu 10, or. Soroca | 211 | 6 |
| str. Columna 91, or. Chişinău | 177,6 | 6 |
| str. Independenţei 214, or. Edineţ | 135 | 33 |
| str. Eminescu 66, s. Costeşti, r-nul Ialoveni | 113,5 | 10 |
| s. Suruceni, r-nul Ialoveni (casă nefinisată) | 200,4 | 0,0905 ha |
| s. Calfa, r-nul Anenii Noi | 159 | 17 |
| str. Sidorov, r-nul Anenii Noi | 132 | 17 |
| destinaţie | localitate | suprafaţă (m2) | teren adiacent, ari |
|---|---|---|---|
| comercială/subsol | str. Ion Greangă 82/1, Chişinău | 48 | |
| comercială | str. Ştefan cel Mare 64, or. Teleneşti | 95,8 | |
| depozit | s. Cetîreni, r-nul Ungheni | 1325 | |
| casă de cultură | s. Lozova, r-nul Străşeni | 300 | |
| depozit | str. Sofiei 27/2, or. Bălţi | 264,5 | 1465 |
| comercială | s. Zăicanii Vechi, r-nul Teleneşti | 300 | |
| spaţiu nelocativ | bd. Dacia 49/8, Chişinău | 188,6 (etaj 10) | |
| depozit | str. Sorocii 119 A, Bălţi | 311,3 | |
| spaţiu nelocativ | str. 31 August 1989 77/1, Chişinău | 167,1 |
| activitate | localitate | suprafaţă (m2) | preţ |
|---|---|---|---|
| comerţ-producere/ 3 staţii PECO, brutărie, moară | s. Varniţa, r-ul Anenii Noi | 4 500 000 MDL | |
| producerea/ prelucrarea pielii | s. Bardar, r-nul Ialoveni | 2148 | 2 500 000 MDL |
| producerea/ prelucrarea lemnului | or. Calaraşi | 345,6/ 376/ 1,9 ha | 1 500 000 MDL |
| producerea/ creşterea păsărilor | str. Ştefan cel Mare 64, or. Teleneşti | 585 | 180 000 MDL |
| comerţ-producerea/ producerea uleiului, moară, magazin | or. Ungheni | 2 500 000 MDL | |
| producerea/ fabricarea betonului | or. Străşeni | 500 000 EUR | |
| producere | str. Meşterul Manole 7, or Chişinău | 700 | 175 000 EUR |
| producere | str. Bălţeni, r-nul Ungheni | 380/0,15 ha |
| destinaţie | localitate | suprafaţa |
|---|---|---|
| agricolă | s. Dolinoie, r-nul Criuleni | 0,063 ha |
| agricolă | s. Rediu-Mare, r-nul Donduşeni | 3 ha |
| construcţie | s.Corjăuţi, r-nul Briceni | 14 ari |
| teren | s. Dolinoie, r-nul Criuleni | 4,35ha |
| teren | s.Suruceni, r-nul Ialoveni | 0.965 ha |
| teren | s. Drăsliceni, r-nul Criuleni | 0,051ha |
| 3 terenuri agricole | r-nul Cahul | 3,9ha |
| 3 terenuri | or. Durleşti | 0,0652ha |
| Utilaj/unitate de transport | localitate |
|---|---|
| Sistem de irigare, pluguri | s. Bumbăta, r-nul Ungheni |
| Autobus, King Long MQ6608N, anul 2007 | bd. Stefan cel Mare 81 A, or. Chişinău |
| Camion Scania R124lLA, remorcă Kogel SNCO-24, anul 2001 |
| De la: | Către: |
|---|---|