Un produs clasic de economisire, care vă permite multiplicarea resurselor libere la rate atractive de pe piaţa bancară.
| Termen | Suma minima de deschidere |
Rata dobânzii | Tip dobânda | Depuneri | Retrageri | Rata dobânzii penalizatoare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MDL | ||||||
| 30 zile | 50 000 | 0,50% | fixă | nu | nu | 0,00% |
| 90 zile | 50 000 | 2,00% | flotantă | nu | nu | 1,00% |
| 180 zile | 50 000 | 5,00% | flotantă | nu | nu | 1,00% |
| 270 zile | 50 000 | 6,00% | flotantă | nu | nu | 1,00% |
| 365 zile | 50 000 | 7,00% | flotantă | nu | nu | 1,00% |
| 545 zile | 50 000 | 8,00% | flotantă | nu | nu | 1,00% |
| 730 zile | 50 000 | 8,00% | flotantă | nu | nu | 1,00% |
| USD | ||||||
| 30 zile | 5 000 | 0,10% | fixă | nu | nu | 0,00% |
| 90 zile | 5 000 | 0,30% | flotantă | nu | nu | 0,25% |
| 180 zile | 5 000 | 1,00% | flotantă | nu | nu | 0,25% |
| 270 zile | 5 000 | 2,00% | flotantă | nu | nu | 0,25% |
| 365 zile | 5 000 | 2,50% | flotantă | nu | nu | 0,25% |
| 545 zile | 5 000 | 3,00% | flotantă | nu | nu | 0,25% |
| 730 zile | 5 000 | 3,00% | flotantă | nu | nu | 0,25% |
| EUR | ||||||
| 30 zile | 5 000 | 0,10% | fixă | nu | nu | 0,00% |
| 90 zile | 5 000 | 0,30% | flotantă | nu | nu | 0,25% |
| 180 zile | 5 000 | 1,00% | flotantă | nu | nu | 0,25% |
| 270 zile | 5 000 | 2,00% | flotantă | nu | nu | 0,25% |
| 365 zile | 5 000 | 2,50% | flotantă | nu | nu | 0,25% |
| 545 zile | 5 000 | 3,00% | flotantă | nu | nu | 0,25% |
| 730 zile | 5 000 | 3,00% | flotantă | nu | nu | 0,25% |
* Rata dobânzii pentru depozitele mai mari de 1 milion MDL sau 100 000 EUR/USD poate fi diferită faţă de cele expuse mai sus. Pentru detalii vă rugăm să vă adresaţi la filiala în care vă deserviţi.
Un produs de economisire, creat special pentru Dumneavoastră, care îmbină în sine calităţi de disponibilitatea liberă de resurse şi randament ridicat de profitabilitate, oferind posibilitatea de a alege termenul dorit de plasament.
| Termen | Suma minima de deschidere / Sold minim |
Rata dobânzii | Tip dobânda | Depuneri | Retrageri | Rata dobânzii penalizatoare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MDL | ||||||
| 90 - 180 zile | 200 000 | 3,00% | flotantă | da | da (până la sold minim) | 0,50% |
| 181 - 365 zile | 200 000 | 4,50% | flotantă | da | da (până la sold minim) | 0,50% |
| USD | ||||||
| 90 - 180 zile | 20 000 | 0,25% | flotantă | da | da (până la sold minim) | 0,13% |
| 181 - 365 zile | 20 000 | 1,00% | flotantă | da | da (până la sold minim) | 0,13% |
| EUR | ||||||
| 90 - 180 zile | 20 000 | 0,25% | flotantă | da | da (până la sold minim) | 0,13% |
| 181 - 365 zile | 20 000 | 1,00% | flotantă | da | da (până la sold minim) | 0,13% |
* Rata dobânzii pentru depozitele mai mari de 1 milion MDL sau 100 000 EUR/USD poate fi diferită faţă de cele expuse mai sus. Pentru detalii vă rugăm să vă adresaţi la filiala în care vă deserviţi.
Un produs comod şi simplu, care permite acumularea în timp a mijloacelor băneşti, totodată beneficiind în orice moment de resurse acumulate, fără a pierde dobânda calculată.
| Sold zilnic | Rata dobânzii | Tip dobânda | Depuneri | Retrageri |
|---|---|---|---|---|
| MDL | ||||
| Până la 100 000 | 0,00% | flotantă | da |
da |
| 100 001 - 2 000 000 | 0,00% | |||
| Mai mult de 2 000 001 | 1,00% | |||
| USD | ||||
| Până la 10 000 | 0,00% | flotantă |
da |
da |
| 10 001 - 200 000 | 0,00% | |||
| Mai mult de 200 001 | 0,50% | |||
| EUR | ||||
| Până la 10 000 | 0,00% | flotantă |
da |
da |
| 10 001 - 200 000 | 0,00% | |||
| Mai mult de 200 001 | 0,50% | |||
* Rata dobânzii pentru depozitele mai mari de 1 milion MDL sau 100 000 EUR/USD poate fi diferită faţă de cele expuse mai sus. Pentru detalii vă rugăm să vă adresaţi la filiala în care vă deserviţi.
| De la: | Către: |
|---|---|