| Ţara | Denumirea băncii corespondente | Valuta | Numărul contului | S.W.I.F.T. | Informaţia suplimentară care urmează să fie indicată în ordinele de plată în RUB | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIC | корреспондентский счет в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России | ИНН | |||||
| Franţa | Societe Generale | EUR | FR7630003069900010158592676 | SOGEFRPPXXX | |||
| Germania | Commerzbank AG | EUR | 400 886659201 | COBADEFFXXX | |||
| Austria | Raiffeisen Zentralbank Oesterreich AG | EUR | AT11 3100 0000 5506 1600 | RZBAATWWXXX | |||
| Italia | Banca Nazionale del Lavoro SpA | EUR | IT18Y0100503298000000253089 | BNLIITRRXXX | |||
| SUA | Societe Generale NY | USD | 00196274 | SOGEUS33XXX | |||
| SUA | The Bank of New York Mellon | USD | 890-0068-159 | IRVTUS3NXXX | |||
| SUA | Citibank, N.A | USD | 36129279 | CITIUS33XXX | |||
| Rusia | OJSC “Sberbank” | RUB | 30111810700000000306 | SABRRUMM012 | 44525225 | 30101810400000000225 | 7707083893 |
| Rusia | JSC “VTB Bank” | RUB | 30111810155550000105 | VTBRRUMMXXX | 44525187 | 30101810700000000187 | 7702070139 |
| Rusia | OJSC Promsvyazbank | RUB | 30111810000000825601 | PRMSRUMMXXX | 44583119 | 30101810600000000119 | 7744000912 |
| România | "BRD-Groupe Societe Generale"S.A. | RON | RO93BRDE427SV00019764270 | BRDEROBUXXX | |||
Pentru informaţia despre băncile corespondente pentru plăţi în alte valute vă rugăm să vă adresaţi la filialele băncii.
| De la: | Către: |
|---|---|