| Ţara | Denumirea băncii corespondente | Valuta | Numărul contului corespondent | S.W.I.F.T. | Informaţia suplimentară care urmează să fie indicată în ordinele de plată în RUB | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIC | Contul corespondent la Banca Centrală a Rusiei | ИНН | |||||
| Franţa | Societe Generale | EUR | SOGEFRPPXXX | ||||
| Germania | Commerzbank AG | EUR | COBADEFFXXX | ||||
| Austria | Raiffeisen Bank International AG | EUR | RZBAATWWXXX | ||||
| Italia | Banca Nazionale del Lavoro SpA | EUR | BNLIITRRXXX | ||||
| SUA | Societe Generale NY | USD | SOGEUS33XXX | ||||
| SUA | The Bank of New York Mellon | USD | IRVTUS3NXXX | ||||
| SUA | Citibank, N.A | USD | CITIUS33XXX | ||||
| Rusia | Sberbank | RUB | 30111810700000000306 | SABRRUMM012 | 044525225 | 30101810400000000225 | 7707083893 |
| Rusia | JSC „VTB Bank” | RUB | 30111810155550000105 | VTBRRUMMXXX | 044525187 | 30101810700000000187 | 7702070139 |
| Rusia |
OJSC Promsvyazbank |
RUB | 30111810000000825601 | PRMSRUMMXXX | 044525555 (din 28.11.2011) |
30101810400000000555 (din 28.11.2011) |
7744000912 |
| Rusia | ROSBANK (OJSC JSCB) | RUB | 30111810000000022143 | RSBNRUMMXXX | 044525256 | 30101810000000000256 | 7730060164 |
| România | „BRD – Groupe Societe Generale" S.A. | RON | BRDEROBUXXX | ||||
Pentru informaţia despre băncile corespondente pentru plăţi în alte valute vă rugăm să vă adresaţi la filialele băncii.
| De la: | Către: |
|---|---|